Keramička vlaknasta deka je vrsta vatrostalnog izolacijskog materijala bijele boje i standardne veličine koji kombinira otpornost na vatru, toplinsku izolaciju i toplinsku izolaciju. Vatrostalna keramička vlaknasta deka ima vatrostalnost od 950~1400 ℃ i može dobro održati vlačnu čvrstoću, žilavost i strukturu vlakana. Keramičke vlaknaste deke imaju karakteristike niske toplinske vodljivosti, izvrsne toplinske izolacije, niskog toplinskog skupljanja i izvrsne otpornosti na eroziju.
Vatrostalna keramička vlaknasta deka koristi visokočvrsta predena keramička vlakna kroz poseban dvostrani proces iglanja kako bi se znatno poboljšao stupanj miješanja, otpornost na slojeve, vlačna čvrstoća i ravnomjernost. Keramička vlaknasta deka bez ikakvog organskog veziva može osigurati dobru plastičnost i stabilnost u uvjetima visoke ili niske temperature.
| Stavka/Indeks | Deka od keramičkih vlakana | |||||||
| Vlaknasta deka 1260 | Vlaknasta deka 1400 | Vlaknasta deka 1500 | Vlaknasta deka 1600 | |||||
| Klasifikacijska temperatura | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
| Točka taljenja | 1760. godine | 1800. godine | 1900. godine | 2000. | ||||
| Boja | Bijela | Bijela | Zeleno-plava | Bijela | ||||
| Srednji promjer vlakana | 2.6 | 2,8 | 2,65 | 3.1 | ||||
| Duljina vlakana | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
| Gustoća vlakana | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
| Sadržaj snimke | 12 | 12 | ||||||
| Koeficijent toplinske vodljivosti | ||||||||
| Prosječno 400℃ | 0,08 | 0,08 | ||||||
| Prosječno 600℃ | 0,12 | 0,12 | ||||||
| Prosječno 800℃ | 0,16 | 0,16 | ||||||
| Prosječno 1000℃ | 0,23 | |||||||
| Kemijska komponenta | ||||||||
| Al2O3 | 47.1 | 35,0 | 40,0 | 72 | ||||
| SiO2 | 52,3 | 46,7 | 58.1 | 28 | ||||
| ZrO2 | 17,0 | |||||||
| Cr2O3 | 1,8 | |||||||
Tvrtka RS refractory factory profesionalni je proizvođač keramičkih vlaknastih pokrivača osnovana početkom 90-ih godina dvadesetog stoljeća. RS refractory factory specijalizirana je za keramičke vlaknaste pokrivače više od 20 godina. Ako imate potrebu za keramičkim vlaknastim vatrostalnim pokrivačem ili imate pitanja o keramičkim vlaknastim pokrivačima u vezi s fizičkim i kemijskim pokazateljima, slobodno nas kontaktirajte besplatno.