Pokrivač od keramičkih vlakana vrsta je vatrostalnog izolacijskog materijala bijele boje i normalne veličine s integriranom otpornošću na vatru, toplinskom izolacijom i toplinskom izolacijom. Vatrostalna deka od keramičkih vlakana ima vatrostalnost od 950~1400 ℃ i može dobro zadržati vlačnu čvrstoću, žilavost i strukturu vlakana. Deke od keramičkih vlakana imaju značajke niske toplinske vodljivosti, izvrsne toplinske izolacije, niskog toplinskog skupljanja i izvrsne otpornosti na eroziju.
Vatrostalna deka od keramičkih vlakana koristi visokočvrsto ispredena keramička vlakna uz pomoć posebnog dvostranog iglanog postupka kako bi se uvelike poboljšao stupanj miješanja, otpornost na slojeve, vlačna čvrstoća i ravnomjernost. pokrivač od keramičkih vlakana bez ikakvih organskih vezivnih sredstava može osigurati njegovu dobru plastičnost i stabilnost pri radnoj situaciji pri visokim ili niskim temperaturama.
Stavka/indeks | Deka od keramičkih vlakana | |||||||
Deka od vlakana 1260 | Deka od vlakana 1400 | Deka od vlakana 1500 | Deka od vlakana 1600 | |||||
Klasifikacija Temperatura | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
Talište | 1760 | 1800 | 1900. godine | 2000. godine | ||||
Boja | Bijela | Bijela | Zeleno-plava | Bijela | ||||
Srednji promjer vlakana | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | ||||
Duljina vlakana | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
Gustoća vlakana | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
Sadržaj snimke | 12 | 12 | ||||||
Koeficijent toplinske vodljivosti | ||||||||
Prosječna 400 ℃ | 0,08 | 0,08 | ||||||
Prosječna 600 ℃ | 0,12 | 0,12 | ||||||
Prosječna 800 ℃ | 0,16 | 0,16 | ||||||
Prosječna 1000 ℃ | 0,23 | |||||||
Kemijska komponenta | ||||||||
Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 | ||||
SiO2 | 52.3 | 46.7 | 58.1 | 28 | ||||
ZrO2 | 17.0 | |||||||
Cr2O3 | 1.8 |
RS vatrostalna tvornica profesionalni je proizvođač pokrivača od keramičkih vlakana koji je osnovan ranih 90-ih godina dvadesetog stoljeća. RS tvornica vatrostalnih materijala specijalizirana je za pokrivače od keramičkih vlakana više od 20 godina. ako imate neku potražnju za vatrostalnim pokrivačima od keramičkih vlakana ili imate pitanja o pokrivačima od keramičkih vlakana o fizičkim i kemijskim pokazateljima, kontaktirajte nas besplatno.